Documenti
Atti relativo al conferimento dell'incarico:
Curriculum Vitae:
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità
Ulteriori informazioni
Compensi
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 53.721,98 | 13.086,71 | 0,00 | 6.997,20 | 6.595,42 | 80.401,34 |
2018 | 53.721,98 | 13.086,71 | 0,00 | 6.997,20 | 12.599,35 | 86.405,24 |
2017 | 54.713,69 | 13.086,71 | 0,00 | 7.140,00 | 6.627,15 | 81.567,55 |
2016 | 52.205,92 | 13.086,71 | 0,00 | 7.140,00 | 10.395,41 | 82.828,04 |
2015 | 51.832,43 | 13.086,71 | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 | 72.059,14 |
2014 | 51.832,43 | 13.086,71 | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 | 72.059,14 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti