Copat Paulo Nino (cessato dal servizio)

(cessato-dal-servizio..)

Ulteriori informazioni

Compensi

Compensi

AnnoStipendio tabellare** Posizione parte fissa** Posizione parte variabileRetribuzione di risultatoAltro* Totale annuo
2019 53.721,98 13.086,71 0,00 6.997,20 6.595,42 80.401,34
2018 53.721,98 13.086,71 0,00 6.997,20 12.599,35 86.405,24
2017 54.713,69 13.086,71 0,00 7.140,00 6.627,15 81.567,55
2016 52.205,92 13.086,71 0,00 7.140,00 10.395,41 82.828,04
2015 51.832,43 13.086,71 0,00 7.140,00 0,00 72.059,14
2014 51.832,43 13.086,71 0,00 7.140,00 0,00 72.059,14

(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Importi e i viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti