Copat Paulo Nino
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 51832,43 | 13086,71 | 0,00 | 7140,00 | 0,00 | 72059,14 |
2015 | 51832,43 | 13086,71 | 0,00 | 7140,00 | 0,00 | 72059,14 |
2016 | 52205,92 | 13086,71 | 0,00 | 7140,00 | 10395,41 | 82828,04 |
2017 | 54713,69 | 13086,71 | 0,00 | 7140,00 | 6627,15 | 81567,55 |
2018 | 53721,98 | 13086,71 | 0,00 | 6997,20 | 8723,43 | 86405,24 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti